gennaio 2012
|
| 26-01-2012 - | Neppure il rimbalzo dei mercati salva il risparmio gestito a dicembre |
ottobre 2010
|
| 06-10-2010 - | Assogestioni: fondi, a settembre la raccolta netta torna negativa |
settembre 2010
|
| 21-09-2010 - | Fondi hedge, anche negli Usa gli investitori restano cauti |
| 02-09-2010 - | Buona domanda per il fondo European Outlet Mall |
| 01-09-2010 - | Dexia AM lancia nuovo fondo obbligazionario |
giugno 2010
|
| 21-06-2010 - | Quattro nuove emissioni Barclays Scudo |
maggio 2010
|
| 06-05-2010 - | Assogestioni: +6 milioni di euro raccolta fondi ad aprile |
aprile 2010
|
| 23-04-2010 - | La trimestrale di Igi Investimenti |
| 22-04-2010 - | Nuova emissione Barclays Scudo |
marzo 2010
|
| 29-03-2010 - | Assogestioni: raccolta positiva per i fondi pensione nel 2009 |
| 08-03-2010 - | Risparmio (Anima) stacca la cedola |
febbraio 2010
|
| 26-02-2010 - | Vegagest approva rendiconto Europa Immobiliare N.1 |
| 24-02-2010 - | Fondi hedge: patrimonio in crescita con le nuove regole |
| 15-02-2010 - | I gestori di fondi spagnoli aumentano la percentuale investita |
| 08-02-2010 - | Da Barclays nuova obbligazione della famiglia Scudo |
| 04-02-2010 - | Assogestioni: 260 milioni di raccolta netta positiva a gennaio per i fondi |
| 04-02-2010 - | Lipper: prese di profitto sui fondi azionari, in crescita gli obbligazionari |
| 02-02-2010 - | Due nuovi "scudi" per Barclays Italia |
| 02-02-2010 - | Rendimax: Banca Ifis taglia i tassi |
gennaio 2010
|
| 21-01-2010 - | Nonostante rimbalzo mercati il 5,5% dei fondi hedge resta vincolato |
| 21-01-2010 - | Dicembre positivo per la raccolta dei fondi Usa |
| 08-01-2010 - | Assogestioni: 2009 positivo per i fondi azionari, in netta crisi i fondi hedge |
| 08-01-2010 - | Lipper: per i fondi obbligazionari americani un 2009 tra luci ed ombre |
dicembre 2009
|
| 29-12-2009 - | Fondo Delta Immobiliare acquisisce 5 multisala |
| 28-12-2009 - | Oltre 2.000 fondi comuni statunitensi hanno chiuso i battenti dal 2008 |
novembre 2009
|
| 18-11-2009 - | Lipper: continua il successo degli Etf europei |
| 18-11-2009 - | Impresa Forte, da Cariparma Friuladria per le imprese italiane |
| 11-11-2009 - | ETFplus, ancora numeri da record |
| 02-11-2009 - | Fondi comuni, Bankitalia e Consob pubblicano position paper |
ottobre 2009
|
| 30-10-2009 - | Pirelli Re Sgr approva rendiconto fondo Olinda a fine settembre |
| 26-10-2009 - | Sofipa Sgr approva i conti di Sofipa Equity Fund |
| 23-10-2009 - | Igi Investimenti, nuovo rimborso parziale |
| 21-10-2009 - | I primi nove mesi dell'anno per Securfondo |
| 21-10-2009 - | Rendiconto al 30 settembre anche per Invest Real Security |
| 21-10-2009 - | Immobilium 2001, pubblicato il resoconto al 30 settembre |
| 12-10-2009 - | Record contratti e controvalore ETFplus |
| 06-10-2009 - | Nuovo record etc |
| 01-10-2009 - | Banca IMI quota 42 nuovi CW |
settembre 2009
|
| 29-09-2009 - | Cariparma lancia Protezione Casa |
| 29-09-2009 - | Nuovo record degli etc |
| 22-09-2009 - | iShares, 9 nuovi etf sul London Stock Exchange |
| 09-09-2009 - | Bond Fiat, BB+ per Fitch |
| 08-09-2009 - | Royal a 5 anni per RBS |
| 04-09-2009 - | Assogestioni: cresce la raccolta dei fondi comuni ad agosto |
| 04-09-2009 - | Usa: un agosto da incorniciare per i fondi comuni chiusi |
| 03-09-2009 - | Nuovo Royal Bond, 4% fisso più cedole trimestrali |
agosto 2009
|
| 28-08-2009 - | Fusioni tra i fondi della Sicav DWS Invest |
| 04-08-2009 - | RBS aumenta le obbligazioni Royal |
luglio 2009
|
| 30-07-2009 - | Soprarno Pronti Termine stacca cedola |
| 29-07-2009 - | Bnp Paribas Securities Services adotta Tax€ |